Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
KASPERSKY LAB KASPERSKY PASSWORD MANAGER 2019 1UTENTE 1 ANNO
| Prezzo: | €15,00 Iva inclusa:: Ritiro immediato / Spedizione entro 24/48 ore :: |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 8,00 Iva inclusaMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 18932 |
| Marca: | KASPERSKY |
| Cod. produttore: | KL1956TOAFS |
| Disponibilità: | Disponibile (13 PZ) |
| Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Kaspersky Password Manager
Protezione avanzata dell'identità digitale
Kaspersky Password Manager archivia in modo sicuro tutte le tue password e le sincronizza su PC, Mac, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.
Tu devi ricordare una sola password principale e Kaspersky Password Manager inserirà automaticamente le password per accedere agli account Web o di applicazioni*.
Anche i moduli Web possono essere compilati in automatico* e la funzione di generazione password** crea automaticamente password complesse
Memorizza tutte le password in un archivio crittografato
Sincronizza le password tramite computer e dispositivi mobili
Semplifica l'accesso ai siti Web e alle applicazioni preferite
Genera sul PC password complesse per qualsiasi dispositivo
Compila per te i moduli online, da PC o Mac
La versione GRATUITA supporta fino a 15 password
La versione Premium supporta un numero illimitato di password
Semplifica sincronizzazione e sicurezza tramite un portale Web
SPECIFICHE
Requisiti di sistema | |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Ram minima | 256 MB |
| Compatibilità sistema operativo mac | Si |
| Spazio libero sul disco | 50 MB |
| Processore minimo famiglia | Pentium |
| Velocità minima del processore | 800 MHz |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64 |
Licenza | |
| Tipo licenze | Base license |
| Tipo software | Scatola |
| Anni | 1 anno/i |
| Quantità licenze | 1 |
Caratteristiche | |
| Elaborazione dati 64-bit | Si |



